MPC Asteroids


About PHO & NEA

Bright TNOs

1335 records found.
2%
NameCategoryMagnitudePeriod [y]SMA [AU]EccIncl [°]More
|=Kagara TNO 6.1 291.6954 43.9826068 0.0887582 2.86555
1993 FW TNO 6.8 287.1219 43.5216536 0.0439028 7.75802
1994 JQ1 TNO 6.7 290.3700 43.8492734 0.0455939 3.74815
1994 VK8 TNO 6.9 282.6446 43.0680265 0.0332433 1.48581
1995 KJ1 TNO 6.5 286.5907 43.467959 0 2.73787
1995 SM55 TNO 4.6 273.5129 42.1353289 0.1112478 27.01539
1995 TL8 TNO 4.8 385.6388 52.9803769 0.2397009 0.24186
1996 GQ21 TNO 4.8 886.1212 92.2550111 0.5863371 13.36401
1996 RQ20 TNO 6.9 293.7728 44.1911804 0.1050825 31.63943
1996 RR20 TNO 6.8 249.7673 39.6598946 0.1707323 5.30396
1996 TK66 TNO 6.3 280.9903 42.8998124 0.0073737 3.30866
1996 TL66 TNO 5.4 783.2676 84.9704639 0.5871626 23.94958
1996 TO66 TNO 4.8 287.0110 43.5104455 0.1132789 27.40994
1996 TS66 TNO 6.1 294.5154 44.2656171 0.1339964 7.32932
1997 CT29 TNO 6.6 289.3377 43.7452774 0.0278888 1.01471
1997 CU29 TNO 6.4 287.5741 43.5673404 0.0345692 1.45371
1997 CW29 TNO 6.5 247.0837 39.3753043 0.0788442 18.98138
1998 BU48 TNO 6.9 192.0488 33.2865622 0.3856793 14.23808
1998 FS144 TNO 6.7 269.0439 41.675096 0.0246673 9.89181
1998 KG62 TNO 6.5 286.2847 43.4370135 0.0522487 0.79231
1998 KR65 TNO 6.7 287.4177 43.5515424 0.0339375 1.19116
1998 SM165 TNO 5.7 332.3503 47.9798181 0.3705218 13.48425
1998 SN165 TNO 5.6 235.4483 38.1292451 0.0471799 4.59598
1998 VG44 TNO 6.4 248.7192 39.54887 0.2575725 3.03577
1998 WA31 TNO 6.8 415.2495 55.6588092 0.4294281 9.44593
1998 WG24 TNO 6.7 310.8220 45.8848217 0.1325 2.22324
1998 WW31 TNO 6.5 301.3953 44.9523263 0.0804762 6.77684
1998 WX24 TNO 6.7 287.8915 43.5993885 0.0356763 0.92167
1998 WX31 TNO 6.7 309.7625 45.7804935 0.1134554 2.97084
1998 WY24 TNO 6.8 286.5842 43.4673056 0.0458251 1.90896
1998 WY31 TNO 6.9 306.8205 45.4901622 0.1197642 1.97517
1998 XY95 TNO 6.2 522.1314 64.8407078 0.4250298 6.66137
1999 CC158 TNO 5.7 397.6573 54.0754908 0.2789935 18.73635
1999 CD158 TNO 5.2 289.2118 43.732593 0.1410582 25.43323
1999 CL119 TNO 6.1 321.6365 46.9430575 0.0071469 23.26142
1999 CL158 TNO 6.9 267.5342 41.5190483 0.2105281 10.01912
1999 CQ133 TNO 6.9 266.0362 41.3639194 0.0928637 13.25887
1999 DE9 TNO 4.8 412.0234 55.3701634 0.4191915 7.61485
1999 DF9 TNO 6 315.2780 46.322322 0.142897 9.8146
1999 GS46 TNO 6.9 295.5418 44.3684076 0.0873312 5.18726
1999 HH12 TNO 6.9 285.4226 43.3497672 0.0203752 1.30779
1999 HS11 TNO 6.9 290.9015 43.9027613 0.0153948 2.60275
1999 HW11 TNO 6.8 379.9796 52.4607739 0.2565494 17.22719
1999 KR16 TNO 5.6 337.3923 48.463854 0.2997525 24.84287
1999 OE4 TNO 6.3 306.5445 45.4628722 0.0484753 2.15186
1999 OF4 TNO 6.8 302.0619 45.0185882 0.0614541 2.66
1999 OM4 TNO 6.9 312.3698 46.0370205 0.1169308 2.08826
1999 OY3 TNO 6.7 290.4838 43.8607302 0.1678408 24.2602
1999 RC215 TNO 6.8 295.6633 44.3805588 0.0638693 1.40295
1999 RE215 TNO 6.4 302.6945 45.0814126 0.1034761 1.34969
1999 RN215 TNO 6.4 286.1062 43.4189525 0.0672701 12.41069
1999 RU214 TNO 6.9 415.3403 55.6669249 0.3378245 4.26208
1999 RX214 TNO 6.8 315.5149 46.3455261 0.1677781 4.81588
1999 RY215 TNO 6.9 307.2320 45.5308214 0.2417417 22.17997
1999 XY143 TNO 6.1 284.4815 43.2544301 0.0785731 7.14544
2000 AF255 TNO 5.9 341.1139 48.8195916 0.2471534 30.88063
2000 CG105 TNO 6.9 315.7666 46.3701641 0.0443211 27.95731
2000 CH105 TNO 6.7 293.9457 44.2085156 0.0830378 1.16217
2000 CJ105 TNO 6 292.9497 44.1085983 0.1091527 11.59214
2000 CK105 TNO 6.3 247.7775 39.4489817 0.230435 8.12647
2000 CL104 TNO 6.5 295.7317 44.3874118 0.0793488 1.24521
2000 CL105 TNO 6.6 282.4566 43.0489266 0.0445625 4.1723
2000 CM105 TNO 6.6 274.2659 42.2126297 0.0686494 3.75999
2000 CN104 TNO 6.9 281.2613 42.9273894 0 31.51916
2000 CN105 TNO 5.3 297.2283 44.5370321 0.0994314 3.42036
2000 CO105 TNO 5.8 324.2583 47.1978147 0.1467927 19.23257
2000 CO114 TNO 6.9 313.4478 46.1428808 0.0612409 32.51467
2000 CP104 TNO 6.7 293.9034 44.204277 0.0975779 9.47784
2000 CQ105 TNO 6.1 429.4877 56.9239465 0.3910181 19.66556
2000 CQ114 TNO 6.7 312.5423 46.0539678 0.1160373 2.69451
2000 CR105 TNO 6.1 3,427.0988 227.3067221 0.8061542 22.72327
2000 CY105 TNO 6.6 307.2491 45.5325121 0.0913109 10.02161
2000 FD8 TNO 6.6 287.1322 43.522698 0.2172947 19.52781
2000 FE8 TNO 6.8 408.9180 55.0915989 0.4023544 5.87388
2000 GN171 TNO 6.2 244.7785 39.1300189 0.2777692 10.82364
2000 GP183 TNO 6 249.1493 39.5944507 0.0708769 4.92127
2000 KK4 TNO 6.2 263.3769 41.0878074 0.0877126 19.13721
2000 OH67 TNO 6.6 294.4799 44.2620569 0.016967 5.62839
2000 OJ67 TNO 6.3 281.3774 42.9392052 0.0175484 1.11477
2000 OK67 TNO 6.1 319.5685 46.7416286 0.1433158 4.88454
2000 OL67 TNO 6.9 304.3371 45.2443642 0.1070614 1.9854
2000 OM67 TNO 6.6 987.1640 99.1411756 0.6033213 23.36695
2000 ON67 TNO 6.7 283.4593 43.150751 0.0274924 3.13367
2000 OU69 TNO 6.7 284.1016 43.2159103 0.0483076 4.42081
2000 PE30 TNO 6.1 400.5824 54.3403476 0.3404681 18.43127
2000 QB226 TNO 6.5 930.5056 95.3104534 0.5502209 2.50628
2000 QC226 TNO 6.8 294.7491 44.2890349 0.0522003 2.66016
2000 QE226 TNO 6.4 293.6830 44.1821714 0.0840639 1.19251
2000 QK252 TNO 6.3 303.3530 45.1467744 0.1965346 7.77973
2000 QL251 TNO 6.6 333.0177 48.0440299 0.2174813 3.6634
2000 SH331 TNO 6.8 269.4207 41.7140043 0.1021254 2.78738
2000 WK183 TNO 6.5 298.9256 44.706429 0.0508894 1.96917
2000 WT169 TNO 6.1 303.8679 45.1978516 0.0110782 1.74246
2000 WV12 TNO 6.8 289.2752 43.7389861 0.0324575 2.22857
2000 YW134 TNO 4.6 443.3111 58.1389171 0.2933201 19.78223
2001 CZ31 TNO 5.9 303.9810 45.2090594 0.1191299 10.20933
2001 DB106 TNO 6.7 282.6194 43.0654693 0.0384504 3.79136
2001 DC106 TNO 6.4 273.4256 42.1263691 0.0634095 1.91425
2001 FE193 TNO 6.9 317.2508 46.5153532 0.1254118 2.81479
2001 FK193 TNO 6.8 289.6121 43.7729386 0.0598324 3.51936
2001 FP185 TNO 6.1 3,080.2585 211.6992459 0.838485 30.81459
2001 FQ185 TNO 6.8 326.4555 47.4107886 0.2255424 3.24046
2001 FZ173 TNO 6.1 774.9944 84.3710718 0.6163814 12.72533
2001 HA59 TNO 6.6 288.6766 43.6786239 0.0663922 1.01324
2001 HY65 TNO 6.3 282.0265 43.0052151 0.1203561 17.15613
2001 HZ58 TNO 6.5 277.2431 42.5175592 0.0413586 2.94196
2001 KA77 TNO 5.2 324.4393 47.2153779 0.094197 11.94784
2001 KC77 TNO 6.5 405.1581 54.7533768 0.35344 12.92488
2001 KD77 TNO 5.6 247.1536 39.3827279 0.1109133 2.25173
2001 KE76 TNO 6.6 279.8243 42.7810499 0.0267935 0.49573
2001 KG76 TNO 6.2 367.2875 51.2859752 0.3409223 1.55139
2001 KH76 TNO 6.8 311.6219 45.9635064 0.121877 3.25587
2001 KJ76 TNO 6.5 286.6542 43.4743813 0.077018 6.74578
2001 KK76 TNO 6.3 275.2240 42.3108787 0.0149867 1.88952
2001 KL76 TNO 6.6 294.8703 44.3011701 0.1008827 1.33572
2001 KN76 TNO 6.3 286.6223 43.4711576 0.0836192 2.64723
2001 KO76 TNO 6.9 286.4705 43.4558047 0.1108038 2.15515
2001 KP76 TNO 6.3 285.6366 43.3714373 0.1888902 7.21606
2001 KQ76 TNO 6.3 277.7522 42.5695971 0.0948959 6.25648
2001 KT76 TNO 6.9 300.6917 44.8823391 0.0863735 1.71048
2001 KU76 TNO 6.5 299.3150 44.745239 0.1579714 10.66997
2001 KY76 TNO 6.1 245.5386 39.21098 0.2341552 3.9757
2001 OQ108 TNO 6.6 305.0806 45.3180163 0.0139786 2.32496
2001 OS108 TNO 6.8 316.6137 46.4530605 0 1.49236
2001 OU108 TNO 6.5 319.6952 46.7539827 0 27.49228
2001 QB298 TNO 6.8 279.3704 42.7347798 0.0949986 1.80084
2001 QC298 TNO 6.6 317.0812 46.4987811 0.1260293 30.57587
2001 QD298 TNO 6.2 279.4297 42.7408272 0.0545675 5.02211
2001 QF298 TNO 5.3 248.5507 39.531002 0.1065381 22.34623
2001 QG298 TNO 6.8 249.7872 39.6620025 0.1980613 6.48757
2001 QJ298 TNO 6.1 294.0935 44.2233331 0.0423482 2.14871
2001 QO297 TNO 6.6 283.5160 43.1565017 0.0399038 1.13527
2001 QP297 TNO 6.8 306.0802 45.4169533 0.1175245 1.43078
2001 QQ322 TNO 6.5 293.9995 44.21391 0.0566741 3.95436
2001 QR297 TNO 6.7 297.0718 44.5214034 0.0293331 5.1456
2001 QS297 TNO 5.4 289.8531 43.7972177 0 5.22553
2001 QS322 TNO 6.9 294.4139 44.2554496 0.0420435 0.24887
2001 QT322 TNO 6 227.5131 37.2676642 0.016269 1.83182
2001 QU297 TNO 6 288.9509 43.706288 0 3.38542
2001 QV297 TNO 6.3 291.6259 43.975615 0 2.40701
2001 QW297 TNO 6.3 371.6555 51.6917944 0.2313219 17.04979
2001 QX297 TNO 6.3 294.5436 44.2684458 0.0313491 0.91051
2001 QX322 TNO 6.4 448.2408 58.5691318 0.3896224 28.46347
2001 QY297 TNO 5.7 290.5443 43.8668193 0.0802737 1.54797
2001 QZ297 TNO 6.7 295.1624 44.3304285 0.0622084 1.85544
2001 RU143 TNO 6.2 249.5285 39.6346098 0.1434538 6.4936
2001 RV143 TNO 6.9 316.0374 46.3966747 0.0792592 1.29436
2001 RX143 TNO 6.6 248.2904 39.5034 0.2917084 19.21103
2001 RZ143 TNO 6.6 295.8286 44.3971038 0.0702529 2.12178
2001 UN18 TNO 6.5 297.0288 44.5171062 0.0678436 3.60219
2001 UP18 TNO 5.9 332.8351 48.0264686 0.0712189 1.17126
2001 UR163 TNO 4.1 373.2669 51.8410947 0.280431 0.75115
2001 XB255 TNO 6.7 666.6743 76.3139082 0.4590242 1.92671
2001 XD255 TNO 5.7 248.3260 39.5071758 0.1088469 18.06986
2001 XR254 TNO 5.7 283.3688 43.1415624 0.0286776 1.23595
2001 XU254 TNO 6.6 287.7914 43.5892863 0.0787207 6.50047
2001 YH140 TNO 5.5 276.9053 42.4830207 0.1442693 11.06342
2002 AW197 TNO 3.4 324.4818 47.2195003 0.1268255 24.34845
2002 CC249 TNO 6.6 320.8484 46.8663509 0.1895662 0.83991
2002 CO154 TNO 6.5 279.2643 42.7239623 0 3.20488
2002 CQ154 TNO 6.9 295.1957 44.33376 0.0526286 3.20452
2002 CU154 TNO 6.9 289.8189 43.7937672 0.0610909 3.34949
2002 CV154 TNO 6.1 308.5961 45.6654914 0.0723088 15.30413
2002 CW154 TNO 6.4 314.3998 46.2362578 0.0716995 26.9129
2002 CX224 TNO 5.9 317.1263 46.503189 0.132602 16.8274
2002 CY154 TNO 6.7 293.9169 44.205627 0.079149 0.97868
2002 CY224 TNO 6.1 396.9365 54.0101256 0.348485 15.71685
2002 CY248 TNO 5.4 314.9840 46.2935144 0.1424581 7.01986
2002 CZ224 TNO 6.9 302.2704 45.0392968 0.0612638 1.68728
2002 FV6 TNO 6.8 321.4941 46.9292075 0.1586263 3.08698
2002 FX36 TNO 6.2 292.9036 44.1039657 0.0508729 1.13081
2002 FX6 TNO 6.9 303.0166 45.1133912 0.068078 24.02876
2002 GD32 TNO 6.1 294.8960 44.3037465 0.1412908 6.59662
2002 GF32 TNO 6.4 244.7490 39.1268747 0.1789713 2.78714
2002 GH32 TNO 6.2 270.6543 41.841233 0.093111 26.74819
2002 GJ32 TNO 5.6 292.1391 44.0271945 0.1105991 11.64834
2002 GK32 TNO 6.4 289.8598 43.7978886 0.0164451 2.59707
2002 GN32 TNO 6.3 246.9552 39.3616571 0.1859633 10.12793
2002 GU32 TNO 6.9 248.6157 39.5378959 0.0827178 21.86177
2002 GV31 TNO 6.4 291.3544 43.9483132 0.0897155 2.18382
2002 GY31 TNO 6.5 286.8296 43.4921181 0.019809 0.5162
2002 GZ31 TNO 6.4 355.0635 50.1416458 0.2362296 1.05394
2002 KW14 TNO 5.5 316.5202 46.4439164 0.2004037 9.78517
2002 KX14 TNO 4.7 240.0520 38.6246711 0.0454925 0.40619
2002 MS4 TNO 3.6 268.5205 41.6210355 0.1487034 17.70733
2002 PA149 TNO 6.4 289.3152 43.7430167 0.1705661 4.0493
2002 PA171 TNO 6.7 296.3991 44.4541615 0.0770489 2.50982
2002 PB171 TNO 6.9 289.3318 43.7446917 0.1224125 5.45204
2002 PD149 TNO 6.6 283.5669 43.1616661 0.0612379 4.90699
2002 PE149 TNO 6.6 282.4317 43.0463986 0 6.07608
2002 PE153 TNO 6.5 272.6939 42.0511791 0.1030652 0.89896
2002 PE155 TNO 6.1 247.9838 39.4708706 0.1060345 12.9963
2002 PF149 TNO 6.6 280.9184 42.8924923 0 4.442
2002 PH149 TNO 6.6 261.8900 40.9330221 0.0977812 9.13365
2002 PJ149 TNO 5.3 383.3094 52.7668119 0.1064785 8.67922
2002 PN147 TNO 6.3 296.2861 44.4428607 0 1.52855
2002 PN149 TNO 6.3 319.1960 46.7052993 0.1064969 0.75328
2002 PO149 TNO 6.6 293.4933 44.1631416 0.0583296 0.67224
2002 PP149 TNO 6.9 263.2841 41.0781578 0.0877823 34.7126
2002 PP153 TNO 6.6 288.7063 43.6816127 0.1002498 0.91068
2002 PQ145 TNO 5.8 290.2332 43.8354945 0.0488959 3.07291
2002 PT170 TNO 6.4 315.8933 46.3825705 0.1463273 3.70554
2002 PV170 TNO 6.2 279.9326 42.7920925 0.0173465 1.27217
2002 PW170 TNO 6.2 301.4258 44.9553631 0.0695866 3.93519
2002 TC302 TNO 3.9 417.5564 55.8647605 0.299435 34.9901
2002 TX300 TNO 3.5 287.2080 43.5303519 0.1217358 25.85428
2002 UX25 TNO 3.8 282.0221 43.0047672 0.1462074 19.40084
2002 VA131 TNO 6.7 278.6928 42.6656508 0.2452384 7.05385
2002 VB131 TNO 6.4 286.0630 43.4145865 0.0346153 1.52764
2002 VC131 TNO 6.4 315.2887 46.3233723 0 2.35541
2002 VD131 TNO 6.6 306.1970 45.4285107 0.0649335 0.85362
2002 VE130 TNO 6.3 300.3187 44.8452179 0.0609307 3.24168
2002 VE131 TNO 6.5 309.4411 45.7488132 0.1824846 18.71926
2002 VE95 TNO 5.5 249.5096 39.6326095 0.2929103 16.3245
2002 VF130 TNO 6.8 313.5691 46.1547857 0.1194959 19.47393
2002 VF131 TNO 6.7 296.5370 44.4679535 0.061527 1.8079
2002 VR128 TNO 5.1 250.0291 39.6876107 0.2623019 13.99421
2002 VS130 TNO 6.3 306.0545 45.4144184 0.1239319 2.97717
2002 VT130 TNO 5.8 279.3880 42.7365735 0.0292951 1.16063
2002 VU130 TNO 5.9 247.3781 39.4065756 0.2086116 1.36325
2002 VW130 TNO 6.9 311.6426 45.9655407 0.083852 1.84606
2002 WC19 TNO 4.6 335.1483 48.2487301 0.2654221 9.16695
2002 XE91 TNO 5.8 315.4783 46.3419363 0.1167113 6.24895
2002 XF91 TNO 6.9 298.0101 44.615097 0.1128569 4.42702
2002 XH91 TNO 5.6 293.0522 44.1188818 0.0840391 4.98189
2002 XV93 TNO 4.7 248.7549 39.5526543 0.1252357 13.26755
2002 XW93 TNO 4.8 231.3289 37.6831984 0.2439338 14.33072
2003 AZ84 TNO 3.7 249.0624 39.5852439 0.1750926 13.54374
2003 FE128 TNO 6.3 328.8528 47.6426131 0.2480265 3.38531
2003 FF128 TNO 6.8 246.2698 39.2887901 0.2107185 1.91303
2003 FL127 TNO 6.4 245.5783 39.2152115 0.2369618 3.48976
2003 FM129 TNO 6.4 356.1775 50.246468 0.273117 17.92155
2003 FY128 TNO 4.7 345.1215 49.2012249 0.2496722 11.77699
2003 GF55 TNO 6.6 305.0419 45.3141915 0.0574544 5.94938
2003 GH55 TNO 6 291.1644 43.9292068 0.0757968 1.10154
2003 GM53 TNO 6.9 296.3990 44.454155 0.051085 6.46541
2003 HC57 TNO 5.9 290.1717 43.8293052 0.063607 1.04705
2003 HG57 TNO 6.3 286.1943 43.4278682 0.028543 2.1006
2003 HL57 TNO 5.8 404.8064 54.7216866 0.0988658 5.75752
2003 HN57 TNO 5.8 1,365.6056 123.0867759 0.5495074 175.91692
2003 HP57 TNO 6.5 426.3248 56.6441366 0.0985952 31.34315
2003 KO20 TNO 6.6 289.0003 43.7112711 0.044607 1.79206
2003 LA7 TNO 6.5 656.7251 75.552746 0.5250337 5.6468
2003 LB7 TNO 6.7 305.4070 45.3503379 0.1283003 2.30005
2003 LC7 TNO 6.2 303.2805 45.1395792 0.1168153 4.80222
2003 LD7 TNO 6.9 280.9946 42.9002541 0.0408999 2.29227
2003 LD9 TNO 6.8 322.2704 47.0047183 0.169155 6.98551
2003 LZ6 TNO 6.5 286.6841 43.4774015 0 6.81899
2003 MM13 TNO 6.3 216.8473 36.0936264 0.4482403 2.3976
2003 OP32 TNO 4 284.2669 43.2326698 0.10327 27.1353
2003 QA112 TNO 6.2 279.9151 42.7903101 0.1152514 15.99903
2003 QA91 TNO 5.8 297.0050 44.5147266 0.0721556 2.41567
2003 QA92 TNO 6.7 237.4263 38.3424965 0.0636 3.42999
2003 QB91 TNO 6.7 247.2633 39.3943782 0.1891989 6.49699
2003 QE112 TNO 6.4 283.3844 43.1431513 0.0432455 4.22782
2003 QF113 TNO 6.5 290.8926 43.9018653 0.029075 4.46266
2003 QH91 TNO 6.7 247.7076 39.4415654 0.1477831 3.66951
2003 QJ91 TNO 6.8 295.1874 44.3329238 0.0435111 2.48737
2003 QM91 TNO 6.4 285.5908 43.3667939 0.048835 3.04189
2003 QR91 TNO 6.6 318.4086 46.628461 0.1815459 3.49509
2003 QT90 TNO 6.8 292.7578 44.0893315 0.0595566 2.4241
2003 QW90 TNO 5.1 292.1865 44.0319511 0.0797644 10.34496
2003 QX111 TNO 6.9 248.0842 39.4815282 0.1291746 9.53002
2003 QX113 TNO 5 349.5800 49.6240576 0.2505389 6.74967
2003 QX90 TNO 6.6 290.0483 43.8168767 0.0216331 3.20017
2003 QY113 TNO 6.7 305.2073 45.3305614 0.0319638 2.91159
2003 QY90 TNO 6.4 280.4561 42.8454218 0.0515422 3.7698
2003 QZ90 TNO 6.7 287.6696 43.5769865 0 6.35808
2003 SN317 TNO 6.5 279.3363 42.7313028 0.0412901 1.49235
2003 SQ317 TNO 6.6 281.0916 42.9101239 0.0845822 28.54841
2003 TG58 TNO 6.5 300.8316 44.8962593 0.1069366 1.65355
2003 TK58 TNO 6.8 285.5697 43.3646638 0.0582307 3.34944
2003 UA292 TNO 4.9 799.1058 86.1120738 0.1973044 165.43522
2003 UA414 TNO 4.9 750.0252 82.5489937 0.5549711 22.31633
2003 UB292 TNO 5.8 326.5894 47.4237516 0.0485674 19.24176
2003 UC292 TNO 6.9 311.8575 45.9866729 0.1083783 3.86907
2003 UD292 TNO 6.7 592.3907 70.5342421 0.4364702 6.69028
2003 UE292 TNO 6 265.0903 41.2658098 0.1041027 19.19719
2003 UJ292 TNO 6.8 423.4834 56.3921706 0.3255935 11.04931
2003 UT291 TNO 6.4 282.8674 43.0906622 0.0548777 1.60883
2003 UU291 TNO 6.3 341.1148 48.8196823 0.1084518 3.24415
2003 UW291 TNO 6.3 325.9296 47.3598616 0.1098411 11.35917
2003 UX292 TNO 5.8 286.2838 43.4369211 0.1085697 10.56817
2003 UY117 TNO 5.9 421.4783 56.2140215 0.4212686 7.51913
2003 UY413 TNO 5.3 328.1819 47.5777884 0.2103596 20.74226
2003 UZ117 TNO 5.2 297.8372 44.5978444 0.1396596 27.39076
2003 UZ413 TNO 4.2 247.8628 39.4580338 0.2181598 12.0389
2003 VS2 TNO 3.9 250.3001 39.7162811 0.0819576 14.76595
2003 WQ188 TNO 5.9 315.4403 46.3382208 0 5.8821
2003 WU172 TNO 6.2 248.0705 39.480077 0.2611258 4.14538
2003 WU188 TNO 6.3 295.7180 44.3860384 0.042583 3.76705
2003 YN179 TNO 6.8 297.5108 44.5652553 0.0027868 2.76226
2003 YO179 TNO 5.6 300.8300 44.8961013 0.1411724 19.35277
2003 YS179 TNO 6.8 289.2997 43.7414534 0.0234695 3.72302
2003 YU179 TNO 6.9 321.6927 46.9485343 0.163802 4.85081
2004 DH64 TNO 5.9 317.0659 46.49728 0.0899998 3.51759
2004 DM64 TNO 6.8 299.6852 44.7821283 0.1319481 3.63297
2004 EO95 TNO 6.1 289.3441 43.7459315 0.0405219 3.22203
2004 ER95 TNO 6.3 296.6527 44.4795169 0.1590933 2.67302
2004 ES95 TNO 6.8 302.5931 45.0713489 0.1355961 3.51779
2004 EW95 TNO 6.5 245.1274 39.1671946 0.3117742 29.30824
2004 GV9 TNO 3.9 269.9862 41.7723506 0.0750377 22.04348
2004 HD79 TNO 5.7 309.1520 45.7203155 0.0354602 1.30498
2004 HF79 TNO 6.4 282.6095 43.0644621 0.0233398 1.48638
2004 HG79 TNO 6.9 291.6997 43.9830323 0.0189008 3.60417
2004 HK79 TNO 6.9 288.7319 43.6842017 0.0748505 1.94728
2004 HP79 TNO 6.6 325.5775 47.3257466 0.1792346 2.25211
2004 KE19 TNO 6.4 293.3036 44.1441086 0.0481211 1.1828
2004 KF19 TNO 6.9 290.8729 43.8998838 0.0588998 0.10967
2004 KH19 TNO 6.4 259.0261 40.6340583 0.1205271 35.32319
2004 LT32 TNO 6.8 340.6508 48.7753965 0.3179239 3.16178
2004 LY32 TNO 6.4 237.6914 38.371037 0.1026365 16.67981
2004 MT8 TNO 6.6 282.3607 43.0391799 0.0446436 2.24114
2004 MU8 TNO 5.9 300.0358 44.8170454 0.0834617 3.58378
2004 MV8 TNO 6.7 324.6425 47.2350937 0.174349 27.24247
2004 NT33 TNO 4.4 286.7454 43.4836062 0.1491281 31.2077
2004 OJ14 TNO 6.4 409.7141 55.1630724 0.2879983 22.50659
2004 OL12 TNO 6.1 288.2171 43.6322627 0 2.84071
2004 OP15 TNO 6.7 239.5382 38.5695309 0.0570074 22.98727
2004 OQ15 TNO 6.9 288.3626 43.6469447 0.1260098 9.74079
2004 PA108 TNO 6.9 291.6990 43.9829672 0.0432523 1.15581
2004 PB108 TNO 6.5 305.0726 45.3172287 0.1136067 20.20936
2004 PC112 TNO 0 295.3390 44.348104 0.0417836 2.35778
2004 PD112 TNO 6.2 319.0161 46.6877493 0.1916946 7.7496
2004 PE112 TNO 6.7 311.0031 45.9026404 0 3.61377
2004 PF112 TNO 6.6 321.0825 46.8891379 0.1081398 2.30905
2004 PF115 TNO 4.4 243.8512 39.0311324 0.0657206 13.3583
2004 PG115 TNO 4.9 859.3473 90.3872156 0.5965955 16.26222
2004 PT107 TNO 6 259.1140 40.6432561 0.0596798 26.14069
2004 PT117 TNO 6.8 281.9132 42.9937023 0.0391238 1.2394
2004 PU107 TNO 6.7 301.8466 44.9971887 0.032992 4.98493
2004 PU117 TNO 6.9 280.5745 42.8574825 0.0158742 1.87298
2004 PV107 TNO 5.9 299.2642 44.7401812 0.127886 31.97323
2004 PV117 TNO 6.5 313.1867 46.1172494 0.1521063 4.32727
2004 PW117 TNO 6.3 288.2634 43.6369299 0.0600908 1.86365
2004 PX117 TNO 6.5 294.6542 44.2795279 0.0976137 3.75057
2004 PY107 TNO 6.4 293.2666 44.1404017 0.0936863 1.57808
2004 PY111 TNO 6.6 295.2100 44.3351897 0.0839291 10.26789
2004 QD29 TNO 6.9 282.8376 43.0876345 0.1116313 23.88183
2004 TF282 TNO 6.2 742.3305 81.9834236 0.5190113 23.13787
2004 TV357 TNO 6.7 334.7851 48.2138663 0.2845216 9.7344
2004 TY364 TNO 4.3 244.7418 39.1261084 0.0672467 24.83235
2004 UD10 TNO 6.7 283.4545 43.1502622 0.0296332 3.4888
2004 UX10 TNO 4.3 246.0187 39.2620809 0.0388412 9.53127
2004 VA76 TNO 6.7 279.0826 42.7054223 0.1012453 1.16433
2004 VC131 TNO 6 294.7782 44.2919477 0.080566 0.49174
2004 VD131 TNO 6.6 319.6318 46.7477972 0.131391 3.6467
2004 VF131 TNO 6.8 291.3252 43.9453779 0.2115719 0.81066
2004 VM78 TNO 6.4 266.8761 41.450934 0.0945735 34.55494
2004 VS75 TNO 6.8 299.7028 44.7838806 0.1027561 7.381
2004 VT75 TNO 6.3 248.7357 39.5506153 0.2087114 12.82007
2004 VU130 TNO 6.9 497.0664 62.7486156 0.428298 8.00334
2004 VU75 TNO 6.6 291.2463 43.9374497 0.1307573 3.33853
2004 VV131 TNO 6.5 296.8426 44.498496 0.0649051 1.74467
2004 VY75 TNO 6.9 361.6350 50.7584331 0.1049377 12.09517
2004 XA192 TNO 4.1 327.1846 47.4813505 0.2530126 38.09353
2004 XR190 TNO 4.3 439.7130 57.8238998 0.1077344 46.50651
2004 XX190 TNO 6.9 307.1883 45.5265035 0.1096262 1.57759
2005 BV49 TNO 6.9 289.8101 43.7928807 0.0479054 7.97048
2005 BW49 TNO 6.5 293.7973 44.1936324 0.0792245 2.10253
2005 CA79 TNO 5.1 331.9666 47.9428795 0.2269339 11.67484
2005 CB79 TNO 4.6 285.6343 43.3711978 0.14144 28.60464
2005 CG81 TNO 6.3 395.5001 53.8797553 0.237064 26.13121
2005 EB318 TNO 6.7 300.9113 44.9041867 0.1458016 4.48115
2005 EC318 TNO 6.3 289.1856 43.7299497 0.036518 2.53196
2005 EE296 TNO 6.7 293.7523 44.1891256 0.0658625 3.29302
2005 EH305 TNO 6.4 292.4225 44.055661 0.0893196 7.4716
2005 EN302 TNO 6.9 300.2475 44.8381224 0.0868089 3.06191
2005 EO296 TNO 6.5 302.9560 45.1073739 0.0875419 0.58636
2005 EO304 TNO 6.1 306.4539 45.4539106 0.0642695 3.4181
2005 EW318 TNO 6.3 296.9636 44.5105923 0.07214 1.06203
2005 EX297 TNO 6.3 292.0388 44.0171152 0.1096054 4.80513
2005 GV210 TNO 6.7 244.8415 39.1367341 0.1740163 12.02306
2005 GW186 TNO 5.5 248.3188 39.5064087 0.1040535 3.39796
2005 JA175 TNO 6 274.7081 42.2579944 0.1113214 14.3024
2005 JA186 TNO 6.6 333.5448 48.0947126 0.09304 4.22081
2005 JJ186 TNO 6.6 296.2519 44.4394482 0.090837 4.14937
2005 JK186 TNO 6.6 323.0091 47.0765201 0.2412749 27.29754
2005 JO179 TNO 6.7 288.2239 43.6329441 0.0484616 2.22745
2005 JP179 TNO 6.4 279.3415 42.7318351 0.0276143 2.0949
